Analyzing your material storage and calculating optimal values...
Found 681 different materials in storage.
Loaded details for 680 items.
Loaded prices for 456 items.
1108g 23s 98c
Place sell orders and wait for buyers998g 18s 94c
Instant sale to existing buy orders| Item | Quantity | Sell Price | Buy Price | Sell Order Value | Instant Sell Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mystic Coin | 162 | 1g 95s 4c | 1g 95s 1c | 315g 96s 48c | 315g 91s 62c |
| Pile of Incandescent Dust | 1,943 | 0g 2s 24c | 0g 2s 23c | 43g 52s 32c | 43g 32s 89c |
| Piece of Ambrite | 2,000 | 0g 1s 88c | 0g 1s 58c | 37g 60s 0c | 31g 60s 0c |
| Glob of Ectoplasm | 198 | 0g 16s 57c | 0g 15s 96c | 32g 80s 86c | 31g 60s 8c |
| Large Skull | 69 | 0g 34s 67c | 0g 25s 9c | 23g 92s 23c | 17g 31s 21c |
| Stabilizing Matrix | 67 | 0g 31s 65c | 0g 28s 1c | 21g 20s 55c | 18g 76s 67c |
| Onyx Lodestone | 26 | 0g 77s 66c | 0g 61s 3c | 20g 19s 16c | 15g 86s 78c |
| Shard of Glory | 425 | 0g 4s 65c | 0g 3s 74c | 19g 76s 25c | 15g 89s 50c |
| Prismatium Ingot | 6 | 2g 69s 71c | 2g 30s 7c | 16g 18s 26c | 13g 80s 42c |
| Memory of Battle | 336 | 0g 4s 69c | 0g 3s 89c | 15g 75s 84c | 13g 7s 4c |
| Corrupted Lodestone | 19 | 0g 79s 81c | 0g 68s 75c | 15g 16s 39c | 13g 6s 25c |
| Deldrimor Steel Ingot | 6 | 2g 48s 97c | 1g 96s 46c | 14g 93s 82c | 11g 78s 76c |
| Lucent Mote | 2,000 | 0g 0s 69c | 0g 0s 68c | 13g 80s 0c | 13g 60s 0c |
| Elaborate Totem | 69 | 0g 19s 30c | 0g 16s 12c | 13g 31s 70c | 11g 12s 28c |
| Cured Thick Leather Square | 409 | 0g 3s 17c | 0g 2s 58c | 12g 96s 53c | 10g 55s 22c |
| Tale of Adventure | 87 | 0g 14s 42c | 0g 12s 43c | 12g 54s 54c | 10g 81s 41c |
| Destroyer Lodestone | 14 | 0g 85s 92c | 0g 70s 2c | 12g 2s 88c | 9g 80s 28c |
| Pile of Coarse Sand | 965 | 0g 1s 24c | 0g 0s 81c | 11g 96s 60c | 7g 81s 65c |
| Vial of Potent Blood | 1,555 | 0g 0s 71c | 0g 0s 68c | 11g 4s 5c | 10g 57s 40c |
| Stick of Butter | 287 | 0g 3s 78c | 0g 3s 1c | 10g 84s 86c | 8g 63s 87c |
| Thick Leather Section | 2,000 | 0g 0s 52c | 0g 0s 51c | 10g 40s 0c | 10g 20s 0c |
| Large Claw | 1,594 | 0g 0s 62c | 0g 0s 61c | 9g 88s 28c | 9g 72s 34c |
| Mithril Ingot | 1,586 | 0g 0s 61c | 0g 0s 58c | 9g 67s 46c | 9g 19s 88c |
| Slab of Poultry Meat | 68 | 0g 13s 62c | 0g 12s 61c | 9g 26s 16c | 8g 57s 48c |
| Vicious Claw | 44 | 0g 20s 95c | 0g 18s 0c | 9g 21s 80c | 7g 92s 0c |
| Gossamer Scrap | 661 | 0g 1s 35c | 0g 1s 33c | 8g 92s 35c | 8g 79s 13c |
| Charged Core | 103 | 0g 8s 1c | 0g 6s 47c | 8g 25s 3c | 6g 66s 41c |
| Large Fang | 1,715 | 0g 0s 47c | 0g 0s 40c | 8g 6s 5c | 6g 86s 0c |
| Memory of Aurene | 27 | 0g 28s 59c | 0g 27s 3c | 7g 71s 93c | 7g 29s 81c |
| Intricate Totem | 1,911 | 0g 0s 40c | 0g 0s 38c | 7g 64s 40c | 7g 26s 18c |
| Snowflake | 471 | 0g 1s 59c | 0g 1s 58c | 7g 48s 89c | 7g 44s 18c |
| Large Scale | 1,523 | 0g 0s 47c | 0g 0s 43c | 7g 15s 81c | 6g 54s 89c |
| Potent Venom Sac | 1,700 | 0g 0s 41c | 0g 0s 40c | 6g 97s 0c | 6g 80s 0c |
| Molten Lodestone | 20 | 0g 33s 61c | 0g 26s 6c | 6g 72s 20c | 5g 21s 20c |
| Crystal Lodestone | 12 | 0g 55s 55c | 0g 50s 47c | 6g 66s 60c | 6g 5s 64c |
| Spiritwood Plank | 4 | 1g 65s 47c | 1g 20s 73c | 6g 61s 88c | 4g 82s 92c |
| Piece of Candy Corn | 1,519 | 0g 0s 43c | 0g 0s 42c | 6g 53s 17c | 6g 37s 98c |
| Thermocatalytic Reagent | 370 | 0g 1s 75c | 0g 1s 48c | 6g 47s 50c | 5g 47s 60c |
| Large Bone | 1,482 | 0g 0s 41c | 0g 0s 40c | 6g 7s 62c | 5g 92s 80c |
| Ley-Infused Sand | 225 | 0g 2s 69c | 0g 1s 99c | 6g 5s 25c | 4g 47s 75c |
| Mithril Ore | 2,000 | 0g 0s 30c | 0g 0s 29c | 6g 0s 0c | 5g 80s 0c |
| Ancient Bone | 35 | 0g 16s 60c | 0g 16s 59c | 5g 81s 0c | 5g 80s 65c |
| Glacial Lodestone | 16 | 0g 35s 91c | 0g 30s 32c | 5g 74s 56c | 4g 85s 12c |
| Pile of Flax Seeds | 168 | 0g 3s 38c | 0g 3s 15c | 5g 67s 84c | 5g 29s 20c |
| Charm of Skill | 12 | 0g 46s 81c | 0g 43s 51c | 5g 61s 72c | 5g 22s 12c |
| Antique Summoning Stone | 4 | 1g 39s 98c | 1g 32s 2c | 5g 59s 92c | 5g 28s 8c |
| Iron Ore | 697 | 0g 0s 80c | 0g 0s 72c | 5g 57s 60c | 5g 1s 84c |
| Maguuma Burl | 39 | 0g 13s 99c | 0g 13s 16c | 5g 45s 61c | 5g 13s 24c |
| +1 Agony Infusion | 2,000 | 0g 0s 27c | 0g 0s 24c | 5g 40s 0c | 4g 80s 0c |
| Pile of Radiant Dust | 67 | 0g 7s 96c | 0g 7s 15c | 5g 33s 32c | 4g 79s 5c |
| Destroyer Core | 79 | 0g 6s 46c | 0g 4s 30c | 5g 10s 34c | 3g 39s 70c |
| Vicious Fang | 29 | 0g 16s 99c | 0g 14s 25c | 4g 92s 71c | 4g 13s 25c |
| Chocolate Bar | 40 | 0g 12s 31c | 0g 9s 34c | 4g 92s 40c | 3g 73s 60c |
| Quartz Crystal | 2,000 | 0g 0s 24c | 0g 0s 22c | 4g 80s 0c | 4g 40s 0c |
| Vial of Linseed Oil | 9 | 0g 52s 92c | 0g 46s 42c | 4g 76s 28c | 4g 17s 78c |
| Pile of Luminous Dust | 53 | 0g 8s 39c | 0g 7s 75c | 4g 44s 67c | 4g 10s 75c |
| Agate Orb | 32 | 0g 13s 43c | 0g 12s 79c | 4g 29s 76c | 4g 9s 28c |
| Swim-Speed Infusion +10 | 21 | 0g 18s 95c | 0g 15s 42c | 3g 97s 95c | 3g 23s 82c |
| Powerful Venom Sac | 20 | 0g 19s 75c | 0g 18s 96c | 3g 95s 0c | 3g 79s 20c |
| Vial of Powerful Blood | 17 | 0g 22s 69c | 0g 21s 15c | 3g 85s 73c | 3g 59s 55c |
| Armored Scale | 19 | 0g 18s 93c | 0g 17s 94c | 3g 59s 67c | 3g 40s 86c |
| Pile of Crystalline Dust | 43 | 0g 8s 11c | 0g 7s 90c | 3g 48s 73c | 3g 39s 70c |
| Orange | 38 | 0g 9s 16c | 0g 6s 68c | 3g 48s 8c | 2g 53s 84c |
| Opal Orb | 26 | 0g 13s 38c | 0g 12s 68c | 3g 47s 88c | 3g 29s 68c |
| Sapphire Orb | 24 | 0g 13s 96c | 0g 13s 14c | 3g 35s 4c | 3g 15s 36c |
| Beryl Orb | 23 | 0g 13s 62c | 0g 12s 88c | 3g 13s 26c | 2g 96s 24c |
| Slab of Red Meat | 169 | 0g 1s 85c | 0g 1s 69c | 3g 12s 65c | 2g 85s 61c |
| Chrysocola Orb | 22 | 0g 13s 96c | 0g 13s 22c | 3g 7s 12c | 2g 90s 84c |
| Watchwork Sprocket | 1,098 | 0g 0s 26c | 0g 0s 3c | 2g 85s 48c | 0g 32s 94c |
| Corrupted Core | 77 | 0g 3s 65c | 0g 3s 14c | 2g 81s 5c | 2g 41s 78c |
| Moonstone Orb | 19 | 0g 14s 35c | 0g 12s 77c | 2g 72s 65c | 2g 42s 63c |
| Charm of Potence | 24 | 0g 11s 36c | 0g 9s 94c | 2g 72s 64c | 2g 38s 56c |
| Silk Scrap | 2,000 | 0g 0s 13c | 0g 0s 11c | 2g 60s 0c | 2g 20s 0c |
| Coral Orb | 19 | 0g 13s 36c | 0g 11s 64c | 2g 53s 84c | 2g 21s 16c |
| Pile of Shimmering Dust | 116 | 0g 2s 15c | 0g 2s 0c | 2g 49s 40c | 2g 32s 0c |
| Milling Stone | 1,573 | 0g 0s 15c | 0g 0s 13c | 2g 35s 95c | 2g 4s 49c |
| Fang | 42 | 0g 5s 50c | 0g 3s 98c | 2g 31s 0c | 1g 67s 16c |
| Claw | 61 | 0g 3s 74c | 0g 2s 69c | 2g 28s 14c | 1g 64s 9c |
| Ruby Orb | 17 | 0g 13s 19c | 0g 12s 67c | 2g 24s 23c | 2g 15s 39c |
| Egg | 112 | 0g 1s 98c | 0g 1s 52c | 2g 21s 76c | 1g 70s 24c |
| Wool Scrap | 688 | 0g 0s 30c | 0g 0s 21c | 2g 6s 40c | 1g 44s 48c |
| Platinum Ore | 234 | 0g 0s 88c | 0g 0s 70c | 2g 5s 92c | 1g 63s 80c |
| Evergreen Sliver | 207 | 0g 0s 96c | 0g 0s 69c | 1g 98s 72c | 1g 42s 83c |
| Hardened Leather Section | 66 | 0g 2s 94c | 0g 2s 41c | 1g 94s 4c | 1g 59s 6c |
| Ebony Orb | 14 | 0g 13s 69c | 0g 12s 91c | 1g 91s 66c | 1g 80s 74c |
| Ruby Crystal | 129 | 0g 1s 43c | 0g 1s 31c | 1g 84s 47c | 1g 68s 99c |
| Carrot | 271 | 0g 0s 68c | 0g 0s 59c | 1g 84s 28c | 1g 59s 89c |
| Cinnamon Stick | 27 | 0g 6s 71c | 0g 5s 56c | 1g 81s 17c | 1g 50s 12c |
| Emerald Crystal | 138 | 0g 1s 31c | 0g 1s 30c | 1g 80s 78c | 1g 79s 40c |
| Soft Wood Log | 655 | 0g 0s 27c | 0g 0s 17c | 1g 76s 85c | 1g 11s 35c |
| Charm of Brilliance | 28 | 0g 6s 30c | 0g 6s 26c | 1g 76s 40c | 1g 75s 28c |
| Opal Crystal | 127 | 0g 1s 33c | 0g 1s 32c | 1g 68s 91c | 1g 67s 64c |
| Emerald Orb | 12 | 0g 13s 99c | 0g 13s 10c | 1g 67s 88c | 1g 57s 20c |
| Scale | 39 | 0g 3s 95c | 0g 3s 3c | 1g 54s 5c | 1g 18s 17c |
| Mursaat Runestone | 4 | 0g 37s 52c | 0g 31s 51c | 1g 50s 8c | 1g 26s 4c |
| Sapphire Crystal | 104 | 0g 1s 42c | 0g 1s 30c | 1g 47s 68c | 1g 35s 20c |
| Sunstone Lump | 4 | 0g 35s 95c | 0g 28s 52c | 1g 43s 80c | 1g 14s 8c |
| Sunstone Nugget | 9 | 0g 15s 85c | 0g 11s 74c | 1g 42s 65c | 1g 5s 66c |
| Karka Shell | 13 | 0g 10s 70c | 0g 8s 5c | 1g 39s 10c | 1g 4s 65c |
| Jade Runestone | 3 | 0g 46s 25c | 0g 42s 82c | 1g 38s 75c | 1g 28s 46c |
| Copper Ore | 461 | 0g 0s 29c | 0g 0s 20c | 1g 33s 69c | 0g 92s 20c |
| Beryl Crystal | 97 | 0g 1s 37c | 0g 1s 32c | 1g 32s 89c | 1g 28s 4c |
| Rugged Leather Section | 184 | 0g 0s 72c | 0g 0s 47c | 1g 32s 48c | 0g 86s 48c |
| Charged Titan Ore | 64 | 0g 2s 4c | 0g 1s 54c | 1g 30s 56c | 0g 98s 56c |
| Amalgamated Gemstone | 1 | 1g 28s 98c | 1g 16s 91c | 1g 28s 98c | 1g 16s 91c |
| Azurite Orb | 9 | 0g 14s 26c | 0g 13s 29c | 1g 28s 34c | 1g 19s 61c |
| Sharp Fang | 32 | 0g 3s 99c | 0g 3s 11c | 1g 27s 68c | 0g 99s 52c |
| Passion Flower | 3 | 0g 41s 33c | 0g 32s 34c | 1g 23s 99c | 0g 97s 2c |
| Foxfire Cluster | 30 | 0g 4s 1c | 0g 3s 16c | 1g 20s 30c | 0g 94s 80c |
| Bolt of Damask | 2 | 0g 60s 0c | 0g 51s 55c | 1g 20s 0c | 1g 3s 10c |
| Chrysocola Crystal | 90 | 0g 1s 33c | 0g 1s 32c | 1g 19s 70c | 1g 18s 80c |
| Vial of Blood | 31 | 0g 3s 79c | 0g 2s 67c | 1g 17s 49c | 0g 82s 77c |
| Green Wood Log | 873 | 0g 0s 13c | 0g 0s 8c | 1g 13s 49c | 0g 69s 84c |
| Coral Tentacle | 83 | 0g 1s 33c | 0g 1s 32c | 1g 10s 39c | 1g 9s 56c |
| Honey Flower | 21 | 0g 4s 96c | 0g 4s 34c | 1g 4s 16c | 0g 91s 14c |
| Elder Wood Log | 671 | 0g 0s 15c | 0g 0s 12c | 1g 0s 65c | 0g 80s 52c |
| Venom Sac | 28 | 0g 3s 54c | 0g 2s 45c | 0g 99s 12c | 0g 68s 60c |
| Bone | 18 | 0g 5s 49c | 0g 4s 26c | 0g 98s 82c | 0g 76s 68c |
| Pile of Putrid Essence | 29 | 0g 3s 32c | 0g 2s 38c | 0g 96s 28c | 0g 69s 2c |
| Rotted Titan Amber | 117 | 0g 0s 78c | 0g 0s 51c | 0g 91s 26c | 0g 59s 67c |
| Eye of Kormir | 302 | 0g 0s 30c | 0g 0s 27c | 0g 90s 60c | 0g 81s 54c |
| Copper Doubloon | 6 | 0g 14s 82c | 0g 12s 96c | 0g 88s 92c | 0g 77s 76c |
| Totem | 24 | 0g 3s 70c | 0g 2s 82c | 0g 88s 80c | 0g 67s 68c |
| Orichalcum Ore | 81 | 0g 1s 9c | 0g 1s 6c | 0g 88s 29c | 0g 85s 86c |
| Plastic Fangs | 293 | 0g 0s 30c | 0g 0s 0c | 0g 87s 90c | 0g 0s 0c |
| Vial of Thick Blood | 27 | 0g 3s 19c | 0g 2s 60c | 0g 86s 13c | 0g 70s 20c |
| Sharp Claw | 26 | 0g 3s 29c | 0g 2s 89c | 0g 85s 54c | 0g 75s 14c |
| Mordrem Sliver | 208 | 0g 0s 41c | 0g 0s 40c | 0g 85s 28c | 0g 83s 20c |
| Jute Scrap | 680 | 0g 0s 12c | 0g 0s 6c | 0g 81s 60c | 0g 40s 80c |
| Spool of Cotton Thread | 207 | 0g 0s 39c | 0g 0s 21c | 0g 80s 73c | 0g 43s 47c |
| Chattering Skull | 269 | 0g 0s 30c | 0g 0s 0c | 0g 80s 70c | 0g 0s 0c |
| Engraved Totem | 22 | 0g 3s 62c | 0g 2s 85c | 0g 79s 64c | 0g 62s 70c |
| Powdered Rose Quartz | 173 | 0g 0s 46c | 0g 0s 39c | 0g 79s 58c | 0g 67s 47c |
| Symbol of Control | 2 | 0g 39s 68c | 0g 35s 60c | 0g 79s 36c | 0g 71s 20c |
| Maguuma Lily | 1 | 0g 79s 27c | 0g 61s 36c | 0g 79s 27c | 0g 61s 36c |
| Heavy Bone | 15 | 0g 5s 19c | 0g 4s 31c | 0g 77s 85c | 0g 64s 65c |
| Nougat Center | 259 | 0g 0s 30c | 0g 0s 0c | 0g 77s 70c | 0g 0s 0c |
| Spinach Leaf | 57 | 0g 1s 36c | 0g 1s 30c | 0g 77s 52c | 0g 74s 10c |
| Pile of Glittering Dust | 136 | 0g 0s 57c | 0g 0s 56c | 0g 77s 52c | 0g 76s 16c |
| Evergreen Lodestone | 4 | 0g 19s 37c | 0g 18s 42c | 0g 77s 48c | 0g 73s 68c |
| Onion | 73 | 0g 1s 6c | 0g 1s 5c | 0g 77s 38c | 0g 76s 65c |
| Molten Fragment | 9 | 0g 8s 53c | 0g 8s 52c | 0g 76s 77c | 0g 76s 68c |
| Smooth Scale | 24 | 0g 3s 9c | 0g 2s 41c | 0g 74s 16c | 0g 57s 84c |
| Ancient Wood Log | 76 | 0g 0s 97c | 0g 0s 94c | 0g 73s 72c | 0g 71s 44c |
| Freshwater Pearl | 2 | 0g 36s 69c | 0g 31s 47c | 0g 73s 38c | 0g 62s 94c |
| Spool of Linen Thread | 201 | 0g 0s 36c | 0g 0s 26c | 0g 72s 36c | 0g 52s 26c |
| Bronze Ingot | 99 | 0g 0s 67c | 0g 0s 50c | 0g 66s 33c | 0g 49s 50c |
| Silver Ore | 500 | 0g 0s 13c | 0g 0s 8c | 0g 65s 0c | 0g 40s 0c |
| Mushroom | 56 | 0g 1s 16c | 0g 1s 1c | 0g 64s 96c | 0g 56s 56c |
| Ghost Pepper | 66 | 0g 0s 97c | 0g 0s 76c | 0g 64s 2c | 0g 50s 16c |
| Glacial Shard | 1 | 0g 63s 91c | 0g 59s 8c | 0g 63s 91c | 0g 59s 8c |
| Silver Doubloon | 4 | 0g 15s 79c | 0g 13s 63c | 0g 63s 16c | 0g 54s 52c |
| Symbol of Enhancement | 22 | 0g 2s 84c | 0g 2s 80c | 0g 62s 48c | 0g 61s 60c |
| Onyx Core | 84 | 0g 0s 74c | 0g 0s 43c | 0g 62s 16c | 0g 36s 12c |
| Full Venom Sac | 20 | 0g 3s 10c | 0g 2s 38c | 0g 62s 0c | 0g 47s 60c |
| Small Fang | 71 | 0g 0s 87c | 0g 0s 55c | 0g 61s 77c | 0g 39s 5c |
| Gold Ore | 360 | 0g 0s 17c | 0g 0s 16c | 0g 61s 20c | 0g 57s 60c |
| Tiger's Eye Pebble | 9 | 0g 6s 50c | 0g 4s 92c | 0g 58s 50c | 0g 44s 28c |
| Thin Leather Section | 525 | 0g 0s 11c | 0g 0s 6c | 0g 57s 75c | 0g 31s 50c |
| Omnomberry | 62 | 0g 0s 93c | 0g 0s 82c | 0g 57s 66c | 0g 50s 84c |
| Symbol of Pain | 14 | 0g 4s 8c | 0g 3s 16c | 0g 57s 12c | 0g 44s 24c |
| Linen Scrap | 330 | 0g 0s 17c | 0g 0s 14c | 0g 56s 10c | 0g 46s 20c |
| Vanilla Bean | 47 | 0g 1s 17c | 0g 0s 91c | 0g 54s 99c | 0g 42s 77c |
| Sheet of Ambrite | 1 | 0g 54s 45c | 0g 40s 29c | 0g 54s 45c | 0g 40s 29c |
| Resonating Sliver | 1,079 | 0g 0s 5c | 0g 0s 0c | 0g 53s 95c | 0g 0s 0c |
| Raspberry | 123 | 0g 0s 43c | 0g 0s 42c | 0g 52s 89c | 0g 51s 66c |
| Hard Wood Log | 76 | 0g 0s 69c | 0g 0s 66c | 0g 52s 44c | 0g 50s 16c |
| Bone Shard | 92 | 0g 0s 57c | 0g 0s 50c | 0g 52s 44c | 0g 46s 0c |
| Molten Core | 102 | 0g 0s 50c | 0g 0s 44c | 0g 51s 0c | 0g 44s 88c |
| Handful of Red Lentils | 97 | 0g 0s 51c | 0g 0s 49c | 0g 49s 47c | 0g 47s 53c |
| Cotton Scrap | 705 | 0g 0s 7c | 0g 0s 6c | 0g 49s 35c | 0g 42s 30c |
| Head of Lettuce | 40 | 0g 1s 23c | 0g 1s 8c | 0g 49s 20c | 0g 43s 20c |
| Orrian Truffle | 54 | 0g 0s 89c | 0g 0s 79c | 0g 48s 6c | 0g 42s 66c |
| Crystal Core | 95 | 0g 0s 50c | 0g 0s 43c | 0g 47s 50c | 0g 40s 85c |
| Seasoned Wood Log | 93 | 0g 0s 51c | 0g 0s 42c | 0g 47s 43c | 0g 39s 6c |
| Coarse Leather Section | 327 | 0g 0s 14c | 0g 0s 7c | 0g 45s 78c | 0g 22s 89c |
| Chunk of Pure Jade | 15 | 0g 3s 4c | 0g 3s 2c | 0g 45s 60c | 0g 45s 30c |
| Cassava Root | 34 | 0g 1s 32c | 0g 1s 21c | 0g 44s 88c | 0g 41s 14c |
| Auric Sliver | 316 | 0g 0s 14c | 0g 0s 9c | 0g 44s 24c | 0g 28s 44c |
| Azurite Crystal | 20 | 0g 2s 14c | 0g 1s 35c | 0g 42s 80c | 0g 27s 0c |
| Pile of Vile Essence | 83 | 0g 0s 50c | 0g 0s 43c | 0g 41s 50c | 0g 35s 69c |
| Sage Leaf | 40 | 0g 1s 3c | 0g 1s 0c | 0g 41s 20c | 0g 40s 0c |
| Oregano Leaf | 42 | 0g 0s 96c | 0g 0s 84c | 0g 40s 32c | 0g 35s 28c |
| Titan Heatstone | 42 | 0g 0s 96c | 0g 0s 90c | 0g 40s 32c | 0g 37s 80c |
| Barbed Thorn | 221 | 0g 0s 18c | 0g 0s 17c | 0g 39s 78c | 0g 37s 57c |
| Mint Leaf | 331 | 0g 0s 12c | 0g 0s 9c | 0g 39s 72c | 0g 29s 79c |
| Rosemary Sprig | 38 | 0g 1s 4c | 0g 0s 80c | 0g 39s 52c | 0g 30s 40c |
| Glacial Core | 79 | 0g 0s 50c | 0g 0s 43c | 0g 39s 50c | 0g 33s 97c |
| Zucchini | 206 | 0g 0s 19c | 0g 0s 18c | 0g 39s 14c | 0g 37s 8c |
| Ruby Shard | 66 | 0g 0s 53c | 0g 0s 0c | 0g 34s 98c | 0g 0s 0c |
| Congealed Putrescence | 158 | 0g 0s 22c | 0g 0s 15c | 0g 34s 76c | 0g 23s 70c |
| Blueberry | 77 | 0g 0s 45c | 0g 0s 41c | 0g 34s 65c | 0g 31s 57c |
| Cured Coarse Leather Square | 129 | 0g 0s 26c | 0g 0s 14c | 0g 33s 54c | 0g 18s 6c |
| Strawberry | 68 | 0g 0s 49c | 0g 0s 44c | 0g 33s 32c | 0g 29s 92c |
| Saffron Thread | 24 | 0g 1s 38c | 0g 1s 1c | 0g 33s 12c | 0g 24s 24c |
| Head of Garlic | 32 | 0g 1s 3c | 0g 1s 2c | 0g 32s 96c | 0g 32s 64c |
| Mordrem Lodestone | 10 | 0g 3s 20c | 0g 2s 23c | 0g 32s 0c | 0g 22s 30c |
| Black Diamond | 2 | 0g 15s 99c | 0g 12s 97c | 0g 31s 98c | 0g 25s 94c |
| Bottle of Elonian Wine | 1 | 0g 31s 47c | 0g 25s 2c | 0g 31s 47c | 0g 25s 2c |
| Iron Ingot | 17 | 0g 1s 83c | 0g 1s 33c | 0g 31s 11c | 0g 22s 61c |
| Rawhide Leather Section | 490 | 0g 0s 6c | 0g 0s 4c | 0g 29s 40c | 0g 19s 60c |
| Molten Shard | 4 | 0g 7s 25c | 0g 4s 35c | 0g 29s 0c | 0g 17s 40c |
| Steel Ingot | 11 | 0g 2s 61c | 0g 2s 5c | 0g 28s 71c | 0g 22s 55c |
| Black Peppercorn | 26 | 0g 1s 9c | 0g 1s 8c | 0g 28s 34c | 0g 28s 8c |
| Glacial Fragment | 3 | 0g 9s 42c | 0g 6s 75c | 0g 28s 26c | 0g 20s 25c |
| Bolt of Silk | 65 | 0g 0s 43c | 0g 0s 37c | 0g 27s 95c | 0g 24s 5c |
| Gold Doubloon | 2 | 0g 13s 96c | 0g 13s 2c | 0g 27s 92c | 0g 26s 4c |
| Destroyer Fragment | 5 | 0g 5s 55c | 0g 3s 4c | 0g 27s 75c | 0g 15s 20c |
| Blackberry | 49 | 0g 0s 56c | 0g 0s 52c | 0g 27s 44c | 0g 25s 48c |
| Emerald Shard | 44 | 0g 0s 62c | 0g 0s 0c | 0g 27s 28c | 0g 0s 0c |
| Opal Shard | 50 | 0g 0s 53c | 0g 0s 0c | 0g 26s 50c | 0g 0s 0c |
| Pouch of Brown Pigment | 34 | 0g 0s 77c | 0g 0s 42c | 0g 26s 18c | 0g 14s 28c |
| Prickly Pear | 27 | 0g 0s 93c | 0g 0s 66c | 0g 25s 11c | 0g 17s 82c |
| Fine Fish Fillet | 24 | 0g 1s 4c | 0g 0s 74c | 0g 24s 96c | 0g 17s 76c |
| Kale Leaf | 31 | 0g 0s 78c | 0g 0s 54c | 0g 24s 18c | 0g 16s 74c |
| Cured Rugged Leather Square | 25 | 0g 0s 96c | 0g 0s 95c | 0g 24s 0c | 0g 23s 75c |
| Amethyst Lump | 9 | 0g 2s 60c | 0g 0s 98c | 0g 23s 40c | 0g 8s 82c |
| Platinum Doubloon | 1 | 0g 21s 73c | 0g 20s 13c | 0g 21s 73c | 0g 20s 13c |
| Lump of Tin | 175 | 0g 0s 12c | 0g 0s 7c | 0g 21s 0c | 0g 12s 25c |
| Parsley Leaf | 17 | 0g 1s 22c | 0g 1s 16c | 0g 20s 74c | 0g 19s 72c |
| Molten Sliver | 5 | 0g 4s 7c | 0g 2s 2c | 0g 20s 35c | 0g 10s 10c |
| Bolt of Linen | 52 | 0g 0s 39c | 0g 0s 27c | 0g 20s 28c | 0g 14s 4c |
| Pile of Soybeans | 36 | 0g 0s 54c | 0g 0s 38c | 0g 19s 44c | 0g 13s 68c |
| Pile of Soybeans | 36 | 0g 0s 54c | 0g 0s 38c | 0g 19s 44c | 0g 13s 68c |
| Pouch of Orange Pigment | 45 | 0g 0s 42c | 0g 0s 21c | 0g 18s 90c | 0g 9s 45c |
| Malachite Pebble | 47 | 0g 0s 40c | 0g 0s 11c | 0g 18s 80c | 0g 5s 17c |
| Cayenne Pepper | 21 | 0g 0s 88c | 0g 0s 57c | 0g 18s 48c | 0g 11s 97c |
| Thyme Leaf | 15 | 0g 1s 21c | 0g 1s 18c | 0g 18s 15c | 0g 17s 70c |
| Pristine Toxic Spore Sample | 3 | 0g 6s 3c | 0g 4s 83c | 0g 18s 9c | 0g 14s 49c |
| Snow Truffle | 54 | 0g 0s 32c | 0g 0s 20c | 0g 17s 28c | 0g 10s 80c |
| Small Totem | 89 | 0g 0s 19c | 0g 0s 16c | 0g 16s 91c | 0g 14s 24c |
| Clove | 26 | 0g 0s 61c | 0g 0s 31c | 0g 15s 86c | 0g 8s 6c |
| Vial of Thin Blood | 95 | 0g 0s 16c | 0g 0s 7c | 0g 15s 20c | 0g 6s 65c |
| Walnut | 26 | 0g 0s 58c | 0g 0s 49c | 0g 15s 8c | 0g 12s 74c |
| Chili Pepper | 39 | 0g 0s 38c | 0g 0s 37c | 0g 14s 82c | 0g 14s 43c |
| Garnet Pebble | 17 | 0g 0s 85c | 0g 0s 18c | 0g 14s 45c | 0g 3s 6c |
| Mursaat Obsidian Chunk | 43 | 0g 0s 33c | 0g 0s 26c | 0g 14s 19c | 0g 11s 18c |
| Darksteel Ingot | 6 | 0g 2s 29c | 0g 1s 79c | 0g 13s 74c | 0g 10s 74c |
| Sesame Seed | 36 | 0g 0s 38c | 0g 0s 36c | 0g 13s 68c | 0g 12s 96c |
| Lowland Pine Log | 23 | 0g 0s 58c | 0g 0s 41c | 0g 13s 34c | 0g 9s 43c |
| Small Scale | 63 | 0g 0s 21c | 0g 0s 14c | 0g 13s 23c | 0g 8s 82c |
| Destroyer Sliver | 2 | 0g 6s 34c | 0g 4s 54c | 0g 12s 68c | 0g 9s 8c |
| Candy Cane | 22 | 0g 0s 56c | 0g 0s 0c | 0g 12s 32c | 0g 0s 0c |
| Yam | 34 | 0g 0s 36c | 0g 0s 9c | 0g 12s 24c | 0g 3s 6c |
| Platinum Ingot | 6 | 0g 1s 90c | 0g 1s 31c | 0g 11s 40c | 0g 7s 86c |
| Leaf Fossil | 51 | 0g 0s 22c | 0g 0s 0c | 0g 11s 22c | 0g 0s 0c |
| Pungent Jacaranda Bloom | 2 | 0g 5s 49c | 0g 4s 52c | 0g 10s 98c | 0g 9s 4c |
| Tarragon Leaves | 15 | 0g 0s 73c | 0g 0s 46c | 0g 10s 95c | 0g 6s 90c |
| Potato | 38 | 0g 0s 28c | 0g 0s 15c | 0g 10s 64c | 0g 5s 70c |
| Tiny Totem | 177 | 0g 0s 6c | 0g 0s 4c | 0g 10s 62c | 0g 7s 8c |
| Flax Fiber | 35 | 0g 0s 30c | 0g 0s 13c | 0g 10s 50c | 0g 4s 55c |
