Guild Wars 2 Material Storage Analyzer

Analyzing your material storage and calculating optimal values...

📦 Loading Material Storage...

Found 681 different materials in storage.

📋 Loading Item Details...

Loaded details for 680 items.

💰 Loading Trading Post Prices...

Loaded prices for 456 items.

📊 Calculating Valuations...

💎 Total Storage Value Summary

🏷️ Sell Order (List Price)

1108g 23s 98c

Place sell orders and wait for buyers

⚡ Instant Sell (Buy Order)

998g 18s 94c

Instant sale to existing buy orders

📝 Detailed Breakdown (Valuable Items)

ItemQuantitySell PriceBuy PriceSell Order ValueInstant Sell Value
Mystic Coin1621g 95s 4c1g 95s 1c315g 96s 48c315g 91s 62c
Pile of Incandescent Dust1,9430g 2s 24c0g 2s 23c43g 52s 32c43g 32s 89c
Piece of Ambrite2,0000g 1s 88c0g 1s 58c37g 60s 0c31g 60s 0c
Glob of Ectoplasm1980g 16s 57c0g 15s 96c32g 80s 86c31g 60s 8c
Large Skull690g 34s 67c0g 25s 9c23g 92s 23c17g 31s 21c
Stabilizing Matrix670g 31s 65c0g 28s 1c21g 20s 55c18g 76s 67c
Onyx Lodestone260g 77s 66c0g 61s 3c20g 19s 16c15g 86s 78c
Shard of Glory4250g 4s 65c0g 3s 74c19g 76s 25c15g 89s 50c
Prismatium Ingot62g 69s 71c2g 30s 7c16g 18s 26c13g 80s 42c
Memory of Battle3360g 4s 69c0g 3s 89c15g 75s 84c13g 7s 4c
Corrupted Lodestone190g 79s 81c0g 68s 75c15g 16s 39c13g 6s 25c
Deldrimor Steel Ingot62g 48s 97c1g 96s 46c14g 93s 82c11g 78s 76c
Lucent Mote2,0000g 0s 69c0g 0s 68c13g 80s 0c13g 60s 0c
Elaborate Totem690g 19s 30c0g 16s 12c13g 31s 70c11g 12s 28c
Cured Thick Leather Square4090g 3s 17c0g 2s 58c12g 96s 53c10g 55s 22c
Tale of Adventure870g 14s 42c0g 12s 43c12g 54s 54c10g 81s 41c
Destroyer Lodestone140g 85s 92c0g 70s 2c12g 2s 88c9g 80s 28c
Pile of Coarse Sand9650g 1s 24c0g 0s 81c11g 96s 60c7g 81s 65c
Vial of Potent Blood1,5550g 0s 71c0g 0s 68c11g 4s 5c10g 57s 40c
Stick of Butter2870g 3s 78c0g 3s 1c10g 84s 86c8g 63s 87c
Thick Leather Section2,0000g 0s 52c0g 0s 51c10g 40s 0c10g 20s 0c
Large Claw1,5940g 0s 62c0g 0s 61c9g 88s 28c9g 72s 34c
Mithril Ingot1,5860g 0s 61c0g 0s 58c9g 67s 46c9g 19s 88c
Slab of Poultry Meat680g 13s 62c0g 12s 61c9g 26s 16c8g 57s 48c
Vicious Claw440g 20s 95c0g 18s 0c9g 21s 80c7g 92s 0c
Gossamer Scrap6610g 1s 35c0g 1s 33c8g 92s 35c8g 79s 13c
Charged Core1030g 8s 1c0g 6s 47c8g 25s 3c6g 66s 41c
Large Fang1,7150g 0s 47c0g 0s 40c8g 6s 5c6g 86s 0c
Memory of Aurene270g 28s 59c0g 27s 3c7g 71s 93c7g 29s 81c
Intricate Totem1,9110g 0s 40c0g 0s 38c7g 64s 40c7g 26s 18c
Snowflake4710g 1s 59c0g 1s 58c7g 48s 89c7g 44s 18c
Large Scale1,5230g 0s 47c0g 0s 43c7g 15s 81c6g 54s 89c
Potent Venom Sac1,7000g 0s 41c0g 0s 40c6g 97s 0c6g 80s 0c
Molten Lodestone200g 33s 61c0g 26s 6c6g 72s 20c5g 21s 20c
Crystal Lodestone120g 55s 55c0g 50s 47c6g 66s 60c6g 5s 64c
Spiritwood Plank41g 65s 47c1g 20s 73c6g 61s 88c4g 82s 92c
Piece of Candy Corn1,5190g 0s 43c0g 0s 42c6g 53s 17c6g 37s 98c
Thermocatalytic Reagent3700g 1s 75c0g 1s 48c6g 47s 50c5g 47s 60c
Large Bone1,4820g 0s 41c0g 0s 40c6g 7s 62c5g 92s 80c
Ley-Infused Sand2250g 2s 69c0g 1s 99c6g 5s 25c4g 47s 75c
Mithril Ore2,0000g 0s 30c0g 0s 29c6g 0s 0c5g 80s 0c
Ancient Bone350g 16s 60c0g 16s 59c5g 81s 0c5g 80s 65c
Glacial Lodestone160g 35s 91c0g 30s 32c5g 74s 56c4g 85s 12c
Pile of Flax Seeds1680g 3s 38c0g 3s 15c5g 67s 84c5g 29s 20c
Charm of Skill120g 46s 81c0g 43s 51c5g 61s 72c5g 22s 12c
Antique Summoning Stone41g 39s 98c1g 32s 2c5g 59s 92c5g 28s 8c
Iron Ore6970g 0s 80c0g 0s 72c5g 57s 60c5g 1s 84c
Maguuma Burl390g 13s 99c0g 13s 16c5g 45s 61c5g 13s 24c
+1 Agony Infusion2,0000g 0s 27c0g 0s 24c5g 40s 0c4g 80s 0c
Pile of Radiant Dust670g 7s 96c0g 7s 15c5g 33s 32c4g 79s 5c
Destroyer Core790g 6s 46c0g 4s 30c5g 10s 34c3g 39s 70c
Vicious Fang290g 16s 99c0g 14s 25c4g 92s 71c4g 13s 25c
Chocolate Bar400g 12s 31c0g 9s 34c4g 92s 40c3g 73s 60c
Quartz Crystal2,0000g 0s 24c0g 0s 22c4g 80s 0c4g 40s 0c
Vial of Linseed Oil90g 52s 92c0g 46s 42c4g 76s 28c4g 17s 78c
Pile of Luminous Dust530g 8s 39c0g 7s 75c4g 44s 67c4g 10s 75c
Agate Orb320g 13s 43c0g 12s 79c4g 29s 76c4g 9s 28c
Swim-Speed Infusion +10210g 18s 95c0g 15s 42c3g 97s 95c3g 23s 82c
Powerful Venom Sac200g 19s 75c0g 18s 96c3g 95s 0c3g 79s 20c
Vial of Powerful Blood170g 22s 69c0g 21s 15c3g 85s 73c3g 59s 55c
Armored Scale190g 18s 93c0g 17s 94c3g 59s 67c3g 40s 86c
Pile of Crystalline Dust430g 8s 11c0g 7s 90c3g 48s 73c3g 39s 70c
Orange380g 9s 16c0g 6s 68c3g 48s 8c2g 53s 84c
Opal Orb260g 13s 38c0g 12s 68c3g 47s 88c3g 29s 68c
Sapphire Orb240g 13s 96c0g 13s 14c3g 35s 4c3g 15s 36c
Beryl Orb230g 13s 62c0g 12s 88c3g 13s 26c2g 96s 24c
Slab of Red Meat1690g 1s 85c0g 1s 69c3g 12s 65c2g 85s 61c
Chrysocola Orb220g 13s 96c0g 13s 22c3g 7s 12c2g 90s 84c
Watchwork Sprocket1,0980g 0s 26c0g 0s 3c2g 85s 48c0g 32s 94c
Corrupted Core770g 3s 65c0g 3s 14c2g 81s 5c2g 41s 78c
Moonstone Orb190g 14s 35c0g 12s 77c2g 72s 65c2g 42s 63c
Charm of Potence240g 11s 36c0g 9s 94c2g 72s 64c2g 38s 56c
Silk Scrap2,0000g 0s 13c0g 0s 11c2g 60s 0c2g 20s 0c
Coral Orb190g 13s 36c0g 11s 64c2g 53s 84c2g 21s 16c
Pile of Shimmering Dust1160g 2s 15c0g 2s 0c2g 49s 40c2g 32s 0c
Milling Stone1,5730g 0s 15c0g 0s 13c2g 35s 95c2g 4s 49c
Fang420g 5s 50c0g 3s 98c2g 31s 0c1g 67s 16c
Claw610g 3s 74c0g 2s 69c2g 28s 14c1g 64s 9c
Ruby Orb170g 13s 19c0g 12s 67c2g 24s 23c2g 15s 39c
Egg1120g 1s 98c0g 1s 52c2g 21s 76c1g 70s 24c
Wool Scrap6880g 0s 30c0g 0s 21c2g 6s 40c1g 44s 48c
Platinum Ore2340g 0s 88c0g 0s 70c2g 5s 92c1g 63s 80c
Evergreen Sliver2070g 0s 96c0g 0s 69c1g 98s 72c1g 42s 83c
Hardened Leather Section660g 2s 94c0g 2s 41c1g 94s 4c1g 59s 6c
Ebony Orb140g 13s 69c0g 12s 91c1g 91s 66c1g 80s 74c
Ruby Crystal1290g 1s 43c0g 1s 31c1g 84s 47c1g 68s 99c
Carrot2710g 0s 68c0g 0s 59c1g 84s 28c1g 59s 89c
Cinnamon Stick270g 6s 71c0g 5s 56c1g 81s 17c1g 50s 12c
Emerald Crystal1380g 1s 31c0g 1s 30c1g 80s 78c1g 79s 40c
Soft Wood Log6550g 0s 27c0g 0s 17c1g 76s 85c1g 11s 35c
Charm of Brilliance280g 6s 30c0g 6s 26c1g 76s 40c1g 75s 28c
Opal Crystal1270g 1s 33c0g 1s 32c1g 68s 91c1g 67s 64c
Emerald Orb120g 13s 99c0g 13s 10c1g 67s 88c1g 57s 20c
Scale390g 3s 95c0g 3s 3c1g 54s 5c1g 18s 17c
Mursaat Runestone40g 37s 52c0g 31s 51c1g 50s 8c1g 26s 4c
Sapphire Crystal1040g 1s 42c0g 1s 30c1g 47s 68c1g 35s 20c
Sunstone Lump40g 35s 95c0g 28s 52c1g 43s 80c1g 14s 8c
Sunstone Nugget90g 15s 85c0g 11s 74c1g 42s 65c1g 5s 66c
Karka Shell130g 10s 70c0g 8s 5c1g 39s 10c1g 4s 65c
Jade Runestone30g 46s 25c0g 42s 82c1g 38s 75c1g 28s 46c
Copper Ore4610g 0s 29c0g 0s 20c1g 33s 69c0g 92s 20c
Beryl Crystal970g 1s 37c0g 1s 32c1g 32s 89c1g 28s 4c
Rugged Leather Section1840g 0s 72c0g 0s 47c1g 32s 48c0g 86s 48c
Charged Titan Ore640g 2s 4c0g 1s 54c1g 30s 56c0g 98s 56c
Amalgamated Gemstone11g 28s 98c1g 16s 91c1g 28s 98c1g 16s 91c
Azurite Orb90g 14s 26c0g 13s 29c1g 28s 34c1g 19s 61c
Sharp Fang320g 3s 99c0g 3s 11c1g 27s 68c0g 99s 52c
Passion Flower30g 41s 33c0g 32s 34c1g 23s 99c0g 97s 2c
Foxfire Cluster300g 4s 1c0g 3s 16c1g 20s 30c0g 94s 80c
Bolt of Damask20g 60s 0c0g 51s 55c1g 20s 0c1g 3s 10c
Chrysocola Crystal900g 1s 33c0g 1s 32c1g 19s 70c1g 18s 80c
Vial of Blood310g 3s 79c0g 2s 67c1g 17s 49c0g 82s 77c
Green Wood Log8730g 0s 13c0g 0s 8c1g 13s 49c0g 69s 84c
Coral Tentacle830g 1s 33c0g 1s 32c1g 10s 39c1g 9s 56c
Honey Flower210g 4s 96c0g 4s 34c1g 4s 16c0g 91s 14c
Elder Wood Log6710g 0s 15c0g 0s 12c1g 0s 65c0g 80s 52c
Venom Sac280g 3s 54c0g 2s 45c0g 99s 12c0g 68s 60c
Bone180g 5s 49c0g 4s 26c0g 98s 82c0g 76s 68c
Pile of Putrid Essence290g 3s 32c0g 2s 38c0g 96s 28c0g 69s 2c
Rotted Titan Amber1170g 0s 78c0g 0s 51c0g 91s 26c0g 59s 67c
Eye of Kormir3020g 0s 30c0g 0s 27c0g 90s 60c0g 81s 54c
Copper Doubloon60g 14s 82c0g 12s 96c0g 88s 92c0g 77s 76c
Totem240g 3s 70c0g 2s 82c0g 88s 80c0g 67s 68c
Orichalcum Ore810g 1s 9c0g 1s 6c0g 88s 29c0g 85s 86c
Plastic Fangs2930g 0s 30c0g 0s 0c0g 87s 90c0g 0s 0c
Vial of Thick Blood270g 3s 19c0g 2s 60c0g 86s 13c0g 70s 20c
Sharp Claw260g 3s 29c0g 2s 89c0g 85s 54c0g 75s 14c
Mordrem Sliver2080g 0s 41c0g 0s 40c0g 85s 28c0g 83s 20c
Jute Scrap6800g 0s 12c0g 0s 6c0g 81s 60c0g 40s 80c
Spool of Cotton Thread2070g 0s 39c0g 0s 21c0g 80s 73c0g 43s 47c
Chattering Skull2690g 0s 30c0g 0s 0c0g 80s 70c0g 0s 0c
Engraved Totem220g 3s 62c0g 2s 85c0g 79s 64c0g 62s 70c
Powdered Rose Quartz1730g 0s 46c0g 0s 39c0g 79s 58c0g 67s 47c
Symbol of Control20g 39s 68c0g 35s 60c0g 79s 36c0g 71s 20c
Maguuma Lily10g 79s 27c0g 61s 36c0g 79s 27c0g 61s 36c
Heavy Bone150g 5s 19c0g 4s 31c0g 77s 85c0g 64s 65c
Nougat Center2590g 0s 30c0g 0s 0c0g 77s 70c0g 0s 0c
Spinach Leaf570g 1s 36c0g 1s 30c0g 77s 52c0g 74s 10c
Pile of Glittering Dust1360g 0s 57c0g 0s 56c0g 77s 52c0g 76s 16c
Evergreen Lodestone40g 19s 37c0g 18s 42c0g 77s 48c0g 73s 68c
Onion730g 1s 6c0g 1s 5c0g 77s 38c0g 76s 65c
Molten Fragment90g 8s 53c0g 8s 52c0g 76s 77c0g 76s 68c
Smooth Scale240g 3s 9c0g 2s 41c0g 74s 16c0g 57s 84c
Ancient Wood Log760g 0s 97c0g 0s 94c0g 73s 72c0g 71s 44c
Freshwater Pearl20g 36s 69c0g 31s 47c0g 73s 38c0g 62s 94c
Spool of Linen Thread2010g 0s 36c0g 0s 26c0g 72s 36c0g 52s 26c
Bronze Ingot990g 0s 67c0g 0s 50c0g 66s 33c0g 49s 50c
Silver Ore5000g 0s 13c0g 0s 8c0g 65s 0c0g 40s 0c
Mushroom560g 1s 16c0g 1s 1c0g 64s 96c0g 56s 56c
Ghost Pepper660g 0s 97c0g 0s 76c0g 64s 2c0g 50s 16c
Glacial Shard10g 63s 91c0g 59s 8c0g 63s 91c0g 59s 8c
Silver Doubloon40g 15s 79c0g 13s 63c0g 63s 16c0g 54s 52c
Symbol of Enhancement220g 2s 84c0g 2s 80c0g 62s 48c0g 61s 60c
Onyx Core840g 0s 74c0g 0s 43c0g 62s 16c0g 36s 12c
Full Venom Sac200g 3s 10c0g 2s 38c0g 62s 0c0g 47s 60c
Small Fang710g 0s 87c0g 0s 55c0g 61s 77c0g 39s 5c
Gold Ore3600g 0s 17c0g 0s 16c0g 61s 20c0g 57s 60c
Tiger's Eye Pebble90g 6s 50c0g 4s 92c0g 58s 50c0g 44s 28c
Thin Leather Section5250g 0s 11c0g 0s 6c0g 57s 75c0g 31s 50c
Omnomberry620g 0s 93c0g 0s 82c0g 57s 66c0g 50s 84c
Symbol of Pain140g 4s 8c0g 3s 16c0g 57s 12c0g 44s 24c
Linen Scrap3300g 0s 17c0g 0s 14c0g 56s 10c0g 46s 20c
Vanilla Bean470g 1s 17c0g 0s 91c0g 54s 99c0g 42s 77c
Sheet of Ambrite10g 54s 45c0g 40s 29c0g 54s 45c0g 40s 29c
Resonating Sliver1,0790g 0s 5c0g 0s 0c0g 53s 95c0g 0s 0c
Raspberry1230g 0s 43c0g 0s 42c0g 52s 89c0g 51s 66c
Hard Wood Log760g 0s 69c0g 0s 66c0g 52s 44c0g 50s 16c
Bone Shard920g 0s 57c0g 0s 50c0g 52s 44c0g 46s 0c
Molten Core1020g 0s 50c0g 0s 44c0g 51s 0c0g 44s 88c
Handful of Red Lentils970g 0s 51c0g 0s 49c0g 49s 47c0g 47s 53c
Cotton Scrap7050g 0s 7c0g 0s 6c0g 49s 35c0g 42s 30c
Head of Lettuce400g 1s 23c0g 1s 8c0g 49s 20c0g 43s 20c
Orrian Truffle540g 0s 89c0g 0s 79c0g 48s 6c0g 42s 66c
Crystal Core950g 0s 50c0g 0s 43c0g 47s 50c0g 40s 85c
Seasoned Wood Log930g 0s 51c0g 0s 42c0g 47s 43c0g 39s 6c
Coarse Leather Section3270g 0s 14c0g 0s 7c0g 45s 78c0g 22s 89c
Chunk of Pure Jade150g 3s 4c0g 3s 2c0g 45s 60c0g 45s 30c
Cassava Root340g 1s 32c0g 1s 21c0g 44s 88c0g 41s 14c
Auric Sliver3160g 0s 14c0g 0s 9c0g 44s 24c0g 28s 44c
Azurite Crystal200g 2s 14c0g 1s 35c0g 42s 80c0g 27s 0c
Pile of Vile Essence830g 0s 50c0g 0s 43c0g 41s 50c0g 35s 69c
Sage Leaf400g 1s 3c0g 1s 0c0g 41s 20c0g 40s 0c
Oregano Leaf420g 0s 96c0g 0s 84c0g 40s 32c0g 35s 28c
Titan Heatstone420g 0s 96c0g 0s 90c0g 40s 32c0g 37s 80c
Barbed Thorn2210g 0s 18c0g 0s 17c0g 39s 78c0g 37s 57c
Mint Leaf3310g 0s 12c0g 0s 9c0g 39s 72c0g 29s 79c
Rosemary Sprig380g 1s 4c0g 0s 80c0g 39s 52c0g 30s 40c
Glacial Core790g 0s 50c0g 0s 43c0g 39s 50c0g 33s 97c
Zucchini2060g 0s 19c0g 0s 18c0g 39s 14c0g 37s 8c
Ruby Shard660g 0s 53c0g 0s 0c0g 34s 98c0g 0s 0c
Congealed Putrescence1580g 0s 22c0g 0s 15c0g 34s 76c0g 23s 70c
Blueberry770g 0s 45c0g 0s 41c0g 34s 65c0g 31s 57c
Cured Coarse Leather Square1290g 0s 26c0g 0s 14c0g 33s 54c0g 18s 6c
Strawberry680g 0s 49c0g 0s 44c0g 33s 32c0g 29s 92c
Saffron Thread240g 1s 38c0g 1s 1c0g 33s 12c0g 24s 24c
Head of Garlic320g 1s 3c0g 1s 2c0g 32s 96c0g 32s 64c
Mordrem Lodestone100g 3s 20c0g 2s 23c0g 32s 0c0g 22s 30c
Black Diamond20g 15s 99c0g 12s 97c0g 31s 98c0g 25s 94c
Bottle of Elonian Wine10g 31s 47c0g 25s 2c0g 31s 47c0g 25s 2c
Iron Ingot170g 1s 83c0g 1s 33c0g 31s 11c0g 22s 61c
Rawhide Leather Section4900g 0s 6c0g 0s 4c0g 29s 40c0g 19s 60c
Molten Shard40g 7s 25c0g 4s 35c0g 29s 0c0g 17s 40c
Steel Ingot110g 2s 61c0g 2s 5c0g 28s 71c0g 22s 55c
Black Peppercorn260g 1s 9c0g 1s 8c0g 28s 34c0g 28s 8c
Glacial Fragment30g 9s 42c0g 6s 75c0g 28s 26c0g 20s 25c
Bolt of Silk650g 0s 43c0g 0s 37c0g 27s 95c0g 24s 5c
Gold Doubloon20g 13s 96c0g 13s 2c0g 27s 92c0g 26s 4c
Destroyer Fragment50g 5s 55c0g 3s 4c0g 27s 75c0g 15s 20c
Blackberry490g 0s 56c0g 0s 52c0g 27s 44c0g 25s 48c
Emerald Shard440g 0s 62c0g 0s 0c0g 27s 28c0g 0s 0c
Opal Shard500g 0s 53c0g 0s 0c0g 26s 50c0g 0s 0c
Pouch of Brown Pigment340g 0s 77c0g 0s 42c0g 26s 18c0g 14s 28c
Prickly Pear270g 0s 93c0g 0s 66c0g 25s 11c0g 17s 82c
Fine Fish Fillet240g 1s 4c0g 0s 74c0g 24s 96c0g 17s 76c
Kale Leaf310g 0s 78c0g 0s 54c0g 24s 18c0g 16s 74c
Cured Rugged Leather Square250g 0s 96c0g 0s 95c0g 24s 0c0g 23s 75c
Amethyst Lump90g 2s 60c0g 0s 98c0g 23s 40c0g 8s 82c
Platinum Doubloon10g 21s 73c0g 20s 13c0g 21s 73c0g 20s 13c
Lump of Tin1750g 0s 12c0g 0s 7c0g 21s 0c0g 12s 25c
Parsley Leaf170g 1s 22c0g 1s 16c0g 20s 74c0g 19s 72c
Molten Sliver50g 4s 7c0g 2s 2c0g 20s 35c0g 10s 10c
Bolt of Linen520g 0s 39c0g 0s 27c0g 20s 28c0g 14s 4c
Pile of Soybeans360g 0s 54c0g 0s 38c0g 19s 44c0g 13s 68c
Pile of Soybeans360g 0s 54c0g 0s 38c0g 19s 44c0g 13s 68c
Pouch of Orange Pigment450g 0s 42c0g 0s 21c0g 18s 90c0g 9s 45c
Malachite Pebble470g 0s 40c0g 0s 11c0g 18s 80c0g 5s 17c
Cayenne Pepper210g 0s 88c0g 0s 57c0g 18s 48c0g 11s 97c
Thyme Leaf150g 1s 21c0g 1s 18c0g 18s 15c0g 17s 70c
Pristine Toxic Spore Sample30g 6s 3c0g 4s 83c0g 18s 9c0g 14s 49c
Snow Truffle540g 0s 32c0g 0s 20c0g 17s 28c0g 10s 80c
Small Totem890g 0s 19c0g 0s 16c0g 16s 91c0g 14s 24c
Clove260g 0s 61c0g 0s 31c0g 15s 86c0g 8s 6c
Vial of Thin Blood950g 0s 16c0g 0s 7c0g 15s 20c0g 6s 65c
Walnut260g 0s 58c0g 0s 49c0g 15s 8c0g 12s 74c
Chili Pepper390g 0s 38c0g 0s 37c0g 14s 82c0g 14s 43c
Garnet Pebble170g 0s 85c0g 0s 18c0g 14s 45c0g 3s 6c
Mursaat Obsidian Chunk430g 0s 33c0g 0s 26c0g 14s 19c0g 11s 18c
Darksteel Ingot60g 2s 29c0g 1s 79c0g 13s 74c0g 10s 74c
Sesame Seed360g 0s 38c0g 0s 36c0g 13s 68c0g 12s 96c
Lowland Pine Log230g 0s 58c0g 0s 41c0g 13s 34c0g 9s 43c
Small Scale630g 0s 21c0g 0s 14c0g 13s 23c0g 8s 82c
Destroyer Sliver20g 6s 34c0g 4s 54c0g 12s 68c0g 9s 8c
Candy Cane220g 0s 56c0g 0s 0c0g 12s 32c0g 0s 0c
Yam340g 0s 36c0g 0s 9c0g 12s 24c0g 3s 6c
Platinum Ingot60g 1s 90c0g 1s 31c0g 11s 40c0g 7s 86c
Leaf Fossil510g 0s 22c0g 0s 0c0g 11s 22c0g 0s 0c
Pungent Jacaranda Bloom20g 5s 49c0g 4s 52c0g 10s 98c0g 9s 4c
Tarragon Leaves150g 0s 73c0g 0s 46c0g 10s 95c0g 6s 90c
Potato380g 0s 28c0g 0s 15c0g 10s 64c0g 5s 70c
Tiny Totem1770g 0s 6c0g 0s 4c0g 10s 62c0g 7s 8c
Flax Fiber350g 0s 30c0g 0s 13c0g 10s 50c0g 4s 55c
Rutabaga100g 1s 4c0g 0s 59c0g 10s 40c0g 5s 90c

🔨 Crafting Analysis

🚧 Advanced Crafting Calculations

The crafting profit calculation feature is complex and requires:

Current Status: This would require significant additional development to implement the full recipe analysis system. The basic valuation above shows your raw material worth.

Recommendation: For now, focus on high-value materials that can be sold directly. Common profitable crafting includes:

📈 Additional Statistics

Total Items

73,827

Material Types

430

Difference

110g 5s 4c

💡 Tips for Maximizing Value

  1. Patience vs. Speed: Sell orders give you 110g 5s 4c more but require waiting for buyers.
  2. Market Timing: Prices fluctuate based on game events, patches, and player activity.
  3. Storage Management: Consider which materials to keep for future crafting needs.
  4. Daily Profits: Some materials can be processed daily for additional profit (e.g., charged quartz, refined materials).